| Č.domu | Umístění | Užitná plocha | Pozemek m2 | Prodejní cena | Stav | Půdorysy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ PRAVÝ | 119.2 m2 | 339.5 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 2/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 265.9 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 3/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ LEVÝ | 119.6 m2 | 337.5 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 4/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ PRAVÝ | 119.2 m2 | 309.6 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 5/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 295.8 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 6/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ LEVÝ | 119.6 m2 | 463 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 7/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ LEVÝ | 119.6 m2 | 400 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 8/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 320 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 9/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 320 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 10/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 308 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 11/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 320 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 12/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 320 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 13/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ PRAVÝ | 119.2 m2 | 384 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 14/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ LEVÝ | 119.6 m2 | 384 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 15/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 320 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 16/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 320 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 17/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 320 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 18/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 320 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 19/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 320 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 20/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ PRAVÝ | 119.2 m2 | 506.7 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 21/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ PRAVÝ | 119.2 m2 | 383.6 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 22/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 290.4 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 23/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 290.4 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 24/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 290.4 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 25/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 310.4 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 26/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 437.3 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 27/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 371.3 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 28/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 310.8 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 29/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ LEVÝ | 119.6 m2 | 415.7 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 30/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ LEVÝ | 119.6 m2 | 383.6 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 31/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 290 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 32/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 290 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 33/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 290 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 34/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ PRAVÝ | 119.2 m2 | 407.6 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 35/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ PRAVÝ | 119.2 m2 | 381 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 36/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 317.5 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 37/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 317.5 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 38/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 317.5 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 39/C | ŘADOVÝ PRŮBĚŽNÝ | 121.9 m2 | 317.5 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
| 40/C | ŘADOVÝ KONCOVÝ LEVÝ | 119.6 m2 | 381 m2 | - | prodáno | Půdorys | Mám zájem |
Uvedené ceny jsou včetně DPH a právního servisu.
Uvedené ceny neobsahují daň z převodu nemovitosti - zahrady.
Uvedené ceny neobsahují cenu za elektroměr.
Pavel Kocourek
Copyright © 2025 Váš prostor, s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS